C圓形-珠光合成彩虹膜
- 各式貼紙、特殊貼紙、少量貼紙、貼紙急件印刷、反光貼紙
透明貼紙/銅版貼紙/PVC貼紙/亮金龍/亮銀龍貼紙/消金龍/消銀龍貼紙/ 3D防偽貼紙。防止拆封/易碎標示貼紙/螢光貼紙/牛皮紙貼紙/特殊沖型貼紙/ 整捲貼紙。PVC貼紙。
—-<<本商品可提供您專屬設計>>—-
>>>聯絡我們<<<
描述
形狀 | 訂購數量 | 左右/mm | 上下/mm | 超黏銅版上亮膜 | 超黏銅版上霧膜(適貼紙類) | 超黏銅版上彩虹膜(適貼紙類) | 珠光合成上亮膜(防水) | 珠光合成上霧膜(防水) | 模造不上膜 | 透明上亮膜(透明防水) | 透明+白墨+上亮膜(透明防水) | 1/4格雷射+白墨+上亮膜(防水) | 亮銀龍+白墨+上亮膜(防水防刮) | 銅版R膠上亮膜(具再撕性) | 反(消)銀龍上亮膜(防水) | |
珠光合成彩虹膜(防水) | 透明+白墨+彩虹膜(透明防水) | 珠光/合成冷凍膠上亮膜 | ||||||||||||||
C圓形 | 500 | 10 | 10 | 880 | 1040 | 950 | 960 | 920 | 1040 | 1100 | 550 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 10 | 10 | 940 | 1060 | 970 | 1060 | 1020 | 1060 | 1220 | 590 | 610 | 610 | 480 | 850 | ||
2000 | 10 | 10 | 1000 | 1080 | 980 | 1100 | 1040 | 1080 | 1240 | 640 | 620 | 620 | 490 | 920 | ||
5000 | 10 | 10 | 1020 | 1100 | 990 | 1100 | 1040 | 1100 | 1260 | 710 | 650 | 650 | 500 | 940 | ||
10000 | 10 | 10 | 1180 | 1320 | 1070 | 1340 | 1240 | 1340 | 1460 | 810 | 690 | 690 | 570 | 960 | ||
C圓形 | 500 | 15 | 15 | 880 | 1040 | 950 | 960 | 920 | 1040 | 1100 | 550 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 15 | 15 | 940 | 1060 | 970 | 1060 | 1020 | 1060 | 1220 | 630 | 610 | 610 | 480 | 850 | ||
2000 | 15 | 15 | 1000 | 1080 | 980 | 1100 | 1040 | 1080 | 1260 | 680 | 620 | 620 | 490 | 920 | ||
5000 | 15 | 15 | 1120 | 1240 | 990 | 1240 | 1160 | 1240 | 1320 | 750 | 660 | 660 | 570 | 980 | ||
10000 | 15 | 15 | 1360 | 1600 | 1360 | 1640 | 1540 | 1640 | 1820 | 850 | 890 | 890 | 710 | 1240 | ||
C圓形 | 500 | 20 | 20 | 880 | 1040 | 950 | 960 | 920 | 1040 | 1100 | 550 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 20 | 20 | 940 | 1060 | 970 | 1060 | 1020 | 1060 | 1220 | 630 | 610 | 610 | 480 | 850 | ||
2000 | 20 | 20 | 1020 | 1100 | 980 | 1100 | 1040 | 1100 | 1260 | 680 | 620 | 620 | 490 | 920 | ||
5000 | 20 | 20 | 1260 | 1420 | 1140 | 1420 | 1320 | 1420 | 1540 | 680 | 760 | 760 | 680 | 1050 | ||
10000 | 20 | 20 | 1600 | 1920 | 1680 | 1980 | 1860 | 1960 | 2240 | 960 | 1150 | 1150 | 890 | 1600 | ||
C圓形 | 500 | 25 | 25 | 880 | 1040 | 950 | 960 | 920 | 1040 | 1100 | 630 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 25 | 25 | 940 | 1060 | 970 | 1060 | 1020 | 1060 | 1220 | 710 | 610 | 610 | 480 | 850 | ||
2000 | 25 | 25 | 1080 | 1180 | 980 | 1160 | 1120 | 1180 | 1260 | 760 | 620 | 620 | 530 | 920 | ||
5000 | 25 | 25 | 1400 | 1620 | 1350 | 1620 | 1500 | 1580 | 1800 | 940 | 920 | 920 | 810 | 1270 | ||
10000 | 25 | 25 | 1860 | 2300 | 2080 | 2380 | 2240 | 2140 | 2740 | 1290 | 1450 | 1450 | 1110 | 2010 | ||
C圓形 | 500 | 30 | 30 | 880 | 1040 | 950 | 960 | 920 | 1040 | 1100 | 630 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 30 | 30 | 940 | 1080 | 970 | 1060 | 1020 | 1060 | 1220 | 710 | 610 | 610 | 480 | 850 | ||
2000 | 30 | 30 | 1100 | 1280 | 980 | 1180 | 1140 | 1280 | 1340 | 840 | 640 | 640 | 590 | 960 | ||
5000 | 30 | 30 | 1560 | 1840 | 1560 | 1820 | 1680 | 1780 | 2080 | 1130 | 1100 | 1100 | 960 | 1510 | ||
10000 | 30 | 30 | 2180 | 2740 | 2530 | 2820 | 2620 | 2540 | 3320 | 1630 | 1790 | 1790 | 1350 | 2480 | ||
C圓形 | 500 | 35 | 35 | 880 | 1040 | 950 | 960 | 920 | 1040 | 1100 | 690 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 35 | 35 | 1000 | 1120 | 970 | 1100 | 1040 | 1100 | 1220 | 730 | 610 | 610 | 520 | 850 | ||
2000 | 35 | 35 | 1180 | 1420 | 1090 | 1360 | 1300 | 1380 | 1460 | 940 | 730 | 730 | 660 | 1090 | ||
5000 | 35 | 35 | 1740 | 2100 | 1830 | 2120 | 1960 | 2120 | 2400 | 1530 | 1320 | 1320 | 1140 | 1790 | ||
10000 | 35 | 35 | 2540 | 3260 | 3050 | 3400 | 3160 | 3380 | 3980 | 2290 | 2190 | 2190 | 1620 | 3030 | ||
C圓形 | 500 | 40 | 40 | 900 | 1040 | 950 | 1000 | 960 | 1040 | 1140 | 690 | 600 | 600 | 470 | 840 | |
1000 | 40 | 40 | 1080 | 1180 | 970 | 1160 | 1120 | 1180 | 1240 | 790 | 610 | 610 | 560 | 850 | ||
2000 | 40 | 40 | 1300 | 1520 | 1190 | 1460 | 1380 | 1500 | 1600 | 1080 | 830 | 830 | 740 | 1240 | ||
5000 | 40 | 40 | 1960 | 2380 | 2120 | 2400 | 2200 | 2400 | 2760 | 1730 | 1550 | 1550 | 1330 | 2130 | ||
10000 | 40 | 40 | 2900 | 3800 | 3620 | 3980 | 3700 | 3980 | 4700 | 2630 | 2630 | 2630 | 1930 | 3640 | ||
C圓形 | 500 | 45 | 45 | 920 | 1060 | 950 | 1020 | 960 | 1060 | 1160 | 700 | 600 | 600 | 480 | 840 | |
1000 | 45 | 45 | 1100 | 1260 | 970 | 1220 | 1180 | 1240 | 1320 | 1030 | 650 | 650 | 620 | 920 | ||
2000 | 45 | 45 | 1400 | 1660 | 1340 | 1600 | 1520 | 1620 | 1780 | 1230 | 940 | 940 | 830 | 1400 | ||
5000 | 45 | 45 | 2180 | 2700 | 2440 | 2720 | 2500 | 2720 | 3180 | 2080 | 1810 | 1810 | 1540 | 2470 | ||
10000 | 45 | 45 | 3360 | 4440 | 4260 | 4660 | 4320 | 4460 | 5540 | 3180 | 3120 | 3120 | 2270 | 4320 | ||
C圓形 | 500 | 50 | 50 | 1000 | 1100 | 950 | 1080 | 1040 | 1100 | 1200 | 700 | 600 | 600 | 520 | 840 | |
1000 | 50 | 50 | 1180 | 1320 | 1040 | 1280 | 1220 | 1300 | 1420 | 1230 | 710 | 710 | 670 | 1000 | ||
2000 | 50 | 50 | 1520 | 1820 | 1470 | 1740 | 1640 | 1800 | 1940 | 1380 | 1060 | 1060 | 930 | 1570 | ||
5000 | 50 | 50 | 2420 | 3060 | 2770 | 3080 | 2820 | 3080 | 3600 | 2600 | 2090 | 2090 | 1770 | 2860 | ||
10000 | 50 | 50 | 3820 | 5120 | 4950 | 5380 | 5000 | 5380 | 6420 | 4140 | 3650 | 3650 | 2650 | 5050 | ||
C圓形 | 500 | 55 | 55 | 1020 | 1140 | 950 | 1100 | 1040 | 1140 | 1220 | 760 | 600 | 600 | 550 | 840 | |
1000 | 55 | 55 | 1220 | 1420 | 1120 | 1360 | 1280 | 1400 | 1520 | 1250 | 790 | 790 | 730 | 1110 | ||
2000 | 55 | 55 | 1620 | 2000 | 1620 | 1900 | 1780 | 1960 | 2140 | 1500 | 1190 | 1190 | 1040 | 1780 | ||
5000 | 55 | 55 | 2700 | 3440 | 3160 | 3480 | 3180 | 3480 | 4100 | 2910 | 2410 | 2410 | 2030 | 3280 | ||
10000 | 55 | 55 | 4340 | 5860 | 5710 | 6160 | 5700 | 6160 | 7400 | 4480 | 4230 | 4230 | 3050 | 5850 | ||
C圓形 | 500 | 60 | 60 | 1100 | 1180 | 950 | 1160 | 1120 | 1180 | 1260 | 810 | 620 | 620 | 590 | 870 | |
1000 | 60 | 60 | 1280 | 1500 | 1190 | 1440 | 1360 | 1480 | 1620 | 1380 | 870 | 870 | 800 | 1220 | ||
2000 | 60 | 60 | 1740 | 2180 | 1790 | 2060 | 1960 | 2140 | 2340 | 1700 | 1330 | 1330 | 1160 | 1360 | ||
5000 | 60 | 60 | 3000 | 3880 | 3570 | 3920 | 3580 | 3920 | 4600 | 3400 | 2740 | 2740 | 2300 | 3740 | ||
10000 | 60 | 60 | 4940 | 6700 | 6570 | 7060 | 6540 | 7060 | 8480 | 5430 | 4880 | 4880 | 3510 | 6750 | ||
C圓形 | 500 | 65 | 65 | 1140 | 1220 | 950 | 1180 | 1140 | 1220 | 1340 | 860 | 670 | 670 | 630 | 930 | |
1000 | 65 | 65 | 1360 | 1620 | 1280 | 1540 | 1440 | 1580 | 1740 | 1590 | 950 | 950 | 870 | 1320 | ||
2000 | 65 | 65 | 1880 | 2380 | 1960 | 2240 | 2120 | 2340 | 2560 | 2330 | 1480 | 1480 | 1270 | 2200 | ||
5000 | 65 | 65 | 3300 | 4300 | 4010 | 4340 | 4000 | 4340 | 5160 | 3830 | 3100 | 3100 | 2600 | 4230 | ||
10000 | 65 | 65 | 5560 | 7580 | 7440 | 7980 | 7380 | 7980 | 9600 | 6330 | 5550 | 5550 | 3980 | 7670 | ||
C圓形 | 500 | 70 | 70 | 1160 | 1260 | 980 | 1240 | 1180 | 1260 | 1400 | 910 | 710 | 710 | 670 | 1000 | |
1000 | 70 | 70 | 1440 | 1720 | 1370 | 1620 | 1540 | 1680 | 1860 | 1720 | 1030 | 1030 | 950 | 1430 | ||
2000 | 70 | 70 | 2020 | 2600 | 2150 | 2440 | 2260 | 2520 | 2820 | 2490 | 1640 | 1640 | 1410 | 2430 | ||
5000 | 70 | 70 | 3640 | 4780 | 4470 | 4840 | 4420 | 4840 | 5760 | 4300 | 3480 | 3480 | 2900 | 4730 | ||
10000 | 70 | 70 | 6180 | 8480 | 8390 | 8960 | 8280 | 8720 | 10800 | 6850 | 6270 | 6270 | 4490 | 8670 | ||
C圓形 | 500 | 75 | 75 | 1200 | 1320 | 1040 | 1280 | 1220 | 1320 | 1480 | 1230 | 770 | 770 | 720 | 1070 | |
1000 | 75 | 75 | 1500 | 1820 | 1480 | 1740 | 1640 | 1800 | 2000 | 2020 | 1130 | 1130 | 1030 | 1570 | ||
2000 | 75 | 75 | 2180 | 2840 | 2360 | 2660 | 2480 | 2740 | 3040 | 3090 | 1810 | 1810 | 1550 | 2680 | ||
5000 | 75 | 75 | 4020 | 5300 | 4980 | 5360 | 4880 | 5360 | 6380 | 5520 | 3890 | 3890 | 3240 | 5310 | ||
10000 | 75 | 75 | 7100 | 9700 | 9550 | 10220 | 9300 | 10220 | 12300 | 8750 | 7150 | 7150 | 5130 | 9880 | ||
C圓形 | 500 | 80 | 80 | 1260 | 1400 | 1090 | 1340 | 1280 | 1400 | 1560 | 1320 | 820 | 820 | 770 | 1150 | |
1000 | 80 | 80 | 1600 | 1960 | 1580 | 1840 | 1740 | 1900 | 2140 | 2150 | 1230 | 1230 | 1120 | 1710 | ||
2000 | 80 | 80 | 2340 | 3040 | 2560 | 2860 | 2680 | 2960 | 3320 | 3280 | 1990 | 1990 | 1700 | 2950 | ||
5000 | 80 | 80 | 4380 | 5840 | 5500 | 5920 | 5400 | 5920 | 7060 | 5330 | 4320 | 4320 | 3590 | 5890 | ||
10000 | 80 | 80 | 7820 | 10740 | 10610 | 11320 | 10440 | 11320 | 13660 | 9380 | 7960 | 7960 | 5700 | 10990 | ||
C圓形 | 500 | 85 | 85 | 1280 | 1440 | 1140 | 1400 | 1340 | 1440 | 1640 | 1470 | 890 | 890 | 820 | 1240 | |
1000 | 85 | 85 | 1660 | 2080 | 1700 | 1980 | 1860 | 2020 | 2280 | 2460 | 1330 | 1330 | 1210 | 1850 | ||
2000 | 85 | 85 | 2520 | 3300 | 2790 | 3080 | 2880 | 3220 | 3600 | 3750 | 2180 | 2180 | 1860 | 3230 | ||
5000 | 85 | 85 | 4800 | 6400 | 6070 | 6460 | 5920 | 6460 | 7780 | 6750 | 4780 | 4780 | 3970 | 6520 | ||
10000 | 85 | 85 | 8600 | 11840 | 11740 | 12480 | 11380 | 12480 | 15100 | 10720 | 8810 | 8810 | 6290 | 12170 | ||
C圓形 | 500 | 90 | 90 | 1340 | 1520 | 1190 | 1440 | 1360 | 1520 | 1720 | 1310 | 940 | 940 | 880 | 1310 | |
1000 | 90 | 90 | 1760 | 2180 | 1800 | 2080 | 1960 | 2160 | 2420 | 2580 | 1430 | 1430 | 1300 | 2000 | ||
2000 | 90 | 90 | 2700 | 3580 | 3020 | 3320 | 3080 | 3460 | 3900 | 3970 | 2380 | 2380 | 2020 | 3520 | ||
5000 | 90 | 90 | 5200 | 6980 | 6650 | 7080 | 6460 | 7080 | 8500 | 6820 | 5260 | 5260 | 4360 | 7170 | ||
10000 | 90 | 90 | 9380 | 12980 | 12910 | 13700 | 12620 | 13700 | 16580 | 11410 | 9710 | 9710 | 6920 | 13410 | ||
C圓形 | 500 | 15 | 15 | 1400 | 1600 | 1270 | 1520 | 1440 | 1600 | 1820 | 1430 | 1010 | 1010 | 930 | 1420 | |
1000 | 15 | 15 | 1860 | 2320 | 1940 | 2200 | 2080 | 2280 | 2600 | 2670 | 1550 | 1550 | 1410 | 2170 | ||
2000 | 15 | 15 | 2860 | 3860 | 3270 | 3580 | 3340 | 3760 | 4200 | 3540 | 2600 | 2600 | 2200 | 3840 | ||
5000 | 15 | 15 | 5680 | 7640 | 7280 | 7720 | 7040 | 7720 | 9300 | 7410 | 5770 | 5770 | 4780 | 7860 | ||
10000 | 15 | 15 | 10260 | 14220 | 14160 | 15000 | 13660 | 15000 | 18200 | 11790 | 10670 | 10670 | 7590 | 14740 | ||
C圓形 | 500 | 20 | 20 | 1440 | 1660 | 1340 | 1600 | 1520 | 1660 | 1920 | 1990 | 1070 | 1070 | 990 | 1500 | |
1000 | 20 | 20 | 1960 | 2500 | 2060 | 2320 | 2180 | 2420 | 2760 | 3590 | 1680 | 1680 | 1520 | 2330 | ||
2000 | 20 | 20 | 3060 | 4140 | 3520 | 3860 | 3600 | 4040 | 4540 | 5830 | 2820 | 2820 | 2380 | 4160 | ||
5000 | 20 | 20 | 6160 | 8320 | 7960 | 8420 | 7680 | 8420 | 10160 | 10620 | 6320 | 6320 | 5230 | 8610 | ||
10000 | 20 | 20 | 11580 | 15940 | 15790 | 16460 | 14940 | 16800 | 19980 | 16990 | 11890 | 11890 | 8520 | 16420 | ||
C圓形 | 500 | 25 | 25 | 1500 | 1740 | 1400 | 1660 | 1560 | 1740 | 2020 | 2080 | 1150 | 1150 | 1060 | 1610 | |
1000 | 25 | 25 | 2060 | 2640 | 2200 | 2480 | 2320 | 2560 | 2960 | 3970 | 1800 | 1800 | 1620 | 2510 | ||
2000 | 25 | 25 | 3280 | 4460 | 3810 | 4140 | 3860 | 4300 | 4880 | 5540 | 3050 | 3050 | 2580 | 4510 | ||
5000 | 25 | 25 | 6660 | 9020 | 8640 | 9140 | 8320 | 9140 | 11040 | 11730 | 6880 | 6880 | 5690 | 9370 | ||
10000 | 25 | 25 | 12520 | 17280 | 17160 | 17900 | 16260 | 18220 | 21740 | 18760 | 12940 | 12940 | 9250 | 17870 | ||
C圓形 | 500 | 30 | 30 | 1580 | 1820 | 1470 | 1740 | 1640 | 1820 | 2120 | 2210 | 1220 | 1220 | 1120 | 1700 | |
1000 | 30 | 30 | 2160 | 2800 | 2340 | 2620 | 2460 | 2720 | 3140 | 3510 | 1930 | 1930 | 1740 | 2680 | ||
2000 | 30 | 30 | 3500 | 4780 | 4090 | 4420 | 4120 | 4640 | 5240 | 5930 | 3300 | 3300 | 2780 | 4860 | ||
5000 | 30 | 30 | 7180 | 9760 | 9350 | 9880 | 8980 | 9880 | 11940 | 11700 | 7460 | 7460 | 6170 | 10160 | ||
10000 | 30 | 30 | 13500 | 18680 | 18570 | 19380 | 17580 | 19700 | 23540 | 18700 | 14030 | 14030 | 10000 | 19370 | ||
C圓形 | 500 | 35 | 35 | 1620 | 1920 | 1540 | 1800 | 1700 | 1920 | 2220 | 2430 | 1300 | 1300 | 1190 | 1810 | |
1000 | 35 | 35 | 2280 | 2980 | 2490 | 2780 | 2580 | 2880 | 3320 | 3890 | 2070 | 2070 | 1860 | 2880 | ||
2000 | 35 | 35 | 3740 | 5120 | 4380 | 4720 | 4420 | 4960 | 5600 | 6030 | 3550 | 3550 | 2980 | 5240 | ||
5000 | 35 | 35 | 7720 | 10500 | 10090 | 10640 | 9700 | 10640 | 12860 | 12780 | 8070 | 8070 | 6660 | 10990 | ||
10000 | 35 | 35 | 14500 | 20140 | 20070 | 20940 | 19020 | 21260 | 25420 | 20410 | 15160 | 15160 | 10790 | 20930 | ||
C圓形 | 500 | 40 | 40 | 1700 | 2000 | 1620 | 1900 | 1780 | 2000 | 2320 | 2530 | 1380 | 1380 | 1260 | 1930 | |
1000 | 40 | 40 | 2380 | 3140 | 2660 | 2940 | 2760 | 3060 | 3540 | 4000 | 2220 | 2220 | 1980 | 3090 | ||
2000 | 40 | 40 | 3960 | 5460 | 4700 | 5040 | 4700 | 5300 | 6000 | 6780 | 3810 | 3810 | 3210 | 5630 | ||
5000 | 40 | 40 | 8260 | 11280 | 10860 | 11440 | 10380 | 11440 | 13860 | 12920 | 8700 | 8700 | 7180 | 11830 | ||
10000 | 40 | 40 | 15560 | 21640 | 21600 | 22540 | 20420 | 22860 | 27420 | 20670 | 16340 | 16340 | 11620 | 22560 | ||
C圓形 | 500 | 45 | 45 | 1760 | 2100 | 1710 | 1980 | 1860 | 2100 | 2460 | 2750 | 1460 | 1460 | 1340 | 2040 | |
1000 | 45 | 45 | 2500 | 3320 | 2810 | 3100 | 2900 | 3200 | 3740 | 4380 | 2360 | 2360 | 2120 | 3290 | ||
2000 | 45 | 45 | 4200 | 5820 | 5020 | 5380 | 5020 | 5620 | 6420 | 6880 | 4090 | 4090 | 3430 | 6030 | ||
5000 | 45 | 45 | 8860 | 12100 | 11660 | 12260 | 11140 | 12260 | 14860 | 14000 | 9350 | 9350 | 7720 | 12730 | ||
10000 | 45 | 45 | 16660 | 23220 | 23210 | 24220 | 21940 | 24520 | 29460 | 22380 | 17570 | 17570 | 12490 | 24260 | ||
C圓形 | 500 | 50 | 50 | 1820 | 2160 | 1790 | 2060 | 1960 | 2160 | 2560 | 2690 | 1550 | 1550 | 1420 | 2170 | |
1000 | 50 | 50 | 2640 | 3500 | 2970 | 3260 | 3080 | 3400 | 3960 | 4980 | 2510 | 2510 | 2250 | 3490 | ||
2000 | 50 | 50 | 4460 | 6200 | 5340 | 5700 | 5320 | 6000 | 6820 | 7140 | 4370 | 4370 | 3670 | 6460 | ||
5000 | 50 | 50 | 9460 | 12940 | 12500 | 13120 | 11940 | 13120 | 15920 | 14930 | 10040 | 10040 | 8270 | 13660 | ||
10000 | 50 | 50 | 17800 | 24860 | 24880 | 25940 | 23540 | 26260 | 31580 | 23920 | 18840 | 18840 | 13380 | 26010 | ||
C圓形 | 500 | 55 | 55 | 1900 | 2260 | 1870 | 2160 | 2040 | 2260 | 2700 | 2910 | 1640 | 1640 | 1500 | 2290 | |
1000 | 55 | 55 | 2780 | 3700 | 3150 | 3440 | 3220 | 3580 | 4180 | 5360 | 2680 | 2680 | 2400 | 3730 | ||
2000 | 55 | 55 | 4720 | 6600 | 5690 | 6060 | 5640 | 6380 | 7260 | 7240 | 4670 | 4670 | 3910 | 6890 | ||
5000 | 55 | 55 | 10080 | 13820 | 13370 | 14020 | 12740 | 14020 | 17000 | 16010 | 10740 | 10740 | 8850 | 14610 | ||
10000 | 55 | 55 | 18980 | 26540 | 26610 | 27740 | 25180 | 28060 | 33780 | 25630 | 20160 | 20160 | 14300 | 27830 | ||
C圓形 | 500 | 60 | 60 | 1980 | 2360 | 1960 | 2220 | 2120 | 2360 | 2840 | 3140 | 1730 | 1730 | 1580 | 2410 | |
1000 | 60 | 60 | 2900 | 3920 | 3330 | 3620 | 3380 | 3780 | 4420 | 4910 | 2850 | 2850 | 2540 | 3960 | ||
2000 | 60 | 60 | 5000 | 6980 | 6040 | 6420 | 5960 | 6760 | 7700 | 8340 | 4970 | 4970 | 4160 | 7350 | ||
5000 | 60 | 60 | 10720 | 14720 | 14250 | 14920 | 13580 | 14920 | 18120 | 16440 | 11470 | 11470 | 9440 | 15610 | ||
10000 | 60 | 60 | 20180 | 28280 | 28380 | 29580 | 26860 | 29900 | 36060 | 26360 | 21530 | 21530 | 15250 | 29720 | ||
C圓形 | 500 | 65 | 65 | 2060 | 2480 | 2060 | 2320 | 2180 | 2480 | 2980 | 3270 | 1830 | 1830 | 1670 | 2560 | |
1000 | 65 | 65 | 3040 | 4100 | 3510 | 3820 | 3580 | 3980 | 4660 | 5440 | 3020 | 3020 | 2690 | 4190 | ||
2000 | 65 | 65 | 5280 | 7400 | 6420 | 6800 | 6340 | 7140 | 8180 | 9200 | 5290 | 5290 | 4420 | 7790 | ||
5000 | 65 | 65 | 11400 | 15680 | 15180 | 15900 | 14440 | 15900 | 19300 | 16790 | 12230 | 12230 | 10070 | 16640 | ||
10000 | 65 | 65 | 21460 | 30100 | 30240 | 31540 | 28620 | 30900 | 38420 | 26930 | 22940 | 22940 | 16240 | 31670 |
-
我們無法對所有物品表面做黏性測試,所以無法預測該貼紙黏性對您要貼表介面是否適用。
-
所有的貼紙,都只能貼在光滑平整的表面,若表面凹凸不平整(比如有花紋、顆粒、紋路、毛燥等等)皆會影響貼紙黏性。
-
框線粗細與.字級設定請勿小於「0.25公分(7pt)」,否則易有斷線或印刷不清晰等問題
CMYK值請勿超過200%,否則易有色偏,套印不準等問題。
-
請給向量檔(ai檔或cdr檔),請勿使用點陣圖檔(psd檔、jpg檔、pdf檔或tif檔);
演色表-極細線+極細字。
-
B方形四角為圓角,尺寸是1R以內,若特別指定圓角尺寸須另外估價。
-
4/1格雷射+白墨跟亮銀龍加白墨,若製作檔案時沒附上白墨檔(CMY0 K100),製作時則不會上白墨,不再另外詢問,請注意,若不上白墨,請在檔案內或下單備註不上白墨。
-
凡有刷白墨材質檔案沒做出白墨版,系統則會默認為不刷白墨,若發現成品未刷白墨皆屬正常,不得為退貨理由。(下單如有刷白墨,請務必記得做出白墨版)。
-
加工無法兩種同時做,所以流水號和燙金不行,流水號和白墨不行,燙金跟白墨也不行。